Starlet Cross
Découvrez le tout nouveau Toyota Starlet Cross, un SUV urbain au design audacieux grâce à ses jantes alliage et ses projecteurs LED. Avec un moteur 1.5L essence disponible en boîte manuelle ou automatique, ses 105ch vous offrent une puissance idéale pour une conduite en ville ou en tout-terrain. Simplifiez votre quotidien en connectant votre smartphone à son interface multimédia 9 pouces et en profitant de son coffre spacieux; le Starlet cross est à la fois pratique et agréable, que ce soit pour vos trajets en ville ou vos escapades à la campagne en famille ou entre amis.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Cilindrada (cm3) : 1462
- Combustível : Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 3995x1765x1550
- Distância ao solo (mm) : 190
- Distância entre eixos (mm) : 2520
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Manual, Automático
- Transmissão : Tração Dianteira 4X2
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 37
- Peso em vazio (kg) : 1010
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
Carregando...
Modelos disponíveis
Starlet Cross 1.5L 5MT STYLE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Starlet Cross Starlet Cross 1.5L 5MT STYLE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | |
Cilindrada (cm3) | 1462 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Hatchback |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3995x1765x1550 |
Distância ao solo (mm) | 190 |
Distância entre eixos (mm) | 2520 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 1010 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 1480 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 195/60 R16 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | Halogénio |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Altifalantes | 4 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 7" |
Fecho centralizado | Sim |
Information display | Basic |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Rádio | Rádio |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema Áudio | JBL |
Tomada de 12 V | 1 |
USB charging ports | Dianteiro |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Seatbelts – Rear | 3 points |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
Starlet Cross 1.5L 4AT STYLE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Starlet Cross Starlet Cross 1.5L 4AT STYLE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | |
Cilindrada (cm3) | 1462 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Hatchback |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3995x1765x1550 |
Distância ao solo (mm) | 190 |
Distância entre eixos (mm) | 2520 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 1010 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 1480 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 195/60 R16 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | Halogénio |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Altifalantes | 4 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 7" |
Fecho centralizado | Sim |
Information display | Basic |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Rádio | Rádio |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema Áudio | JBL |
Tomada de 12 V | 1 |
USB charging ports | Dianteiro |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Seatbelts – Rear | 3 points |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
Starlet Cross 1.5L 5MT DELUXE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Starlet Cross Starlet Cross 1.5L 5MT DELUXE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | |
Cilindrada (cm3) | 1462 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Hatchback |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3995x1765x1550 |
Distância ao solo (mm) | 190 |
Distância entre eixos (mm) | 2520 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 1010 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 1480 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 195/60 R16 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | Halogénio |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Altifalantes | 4 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Panoramic view monitor (360°) |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 9" |
Fecho centralizado | Sim |
Head-up display | Sim |
Information display | Basic |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
Rádio | Rádio |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema push & start | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
USB charging ports | Dianteiro |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Side, Curtains, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Seatbelts – Rear | 3 points |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Starlet Cross 1.5L 4AT DELUXE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Starlet Cross Starlet Cross 1.5L 4AT DELUXE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | |
Cilindrada (cm3) | 1462 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Hatchback |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3995x1765x1550 |
Distância ao solo (mm) | 190 |
Distância entre eixos (mm) | 2520 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 1010 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 1480 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 195/60 R16 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | Halogénio |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Altifalantes | 4 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Panoramic view monitor (360°) |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 9" |
Fecho centralizado | Sim |
Head-up display | Sim |
Information display | Basic |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
Rádio | Rádio |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema push & start | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
USB charging ports | Dianteiro |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Side, Curtains, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Seatbelts – Rear | 3 points |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Galeria