Toyota Land Cruiser 300
Com uma herança de 70 anos de off-road, o novo Toyota Land Cruiser 300 está mais poderoso do que nunca. O rei do 4x4 apresenta motores turbo V6 a gasolina e a diesel turboalimentados recém-desenvolvidos . Ambos oferecem significativamente melhoria de potência, torque e eficiência. Aventurar-se nunca foi tão fácil graças à seleção multi-terreno (MTS) com um modo automático que permite dirigir em todos os tipos de terrenos. A robusta grade cromada e as rodas de 20” de liga de alumínio brilhante, dão ao Land Cruiser 300 um design arojado e elegante. Com um interior prático e um conforto palaciano, viaje no luxo com até 7 passageiros e toda a sua bagagem. Além disso, este SUV é um feito tecnológico raro em termos de recursos de potência, segurança e conveniência, incluindo o sistema multimídia de entretenimento de 12,3” (dependendo da versão). Então, assuma o controle, conquiste a cidade com estilo e sinta o poder.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção direta
- Cilindrada (cm3) : 3346
- Combustível : Diesel, Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 5115 x 1980 x 1945
- Distância ao solo (mm) : 235
- Distância entre eixos (mm) : 2850
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Automático
- Transmissão : Tração permanente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 80
- Peso em vazio (kg) : 2605
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
Carregando...
Modelos disponíveis
LC300 3.3D GX-R 10-AT
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Land Cruiser 300 LC300 3.3D GX-R 10-AT
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 700/1600-2600 |
Cilindrada (cm3) | 3346 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 306/4000 |
Tipo de motor | Em V |
CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5115 x 1980 x 1945 |
Distância ao solo (mm) | 235 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2605 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3230 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65 R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Abertura a partir do habitáculo | Tampa do combustível |
Acesso mãos-livres | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Alavanca de mudanças e travão de mão | PVC |
Altifalantes | 6 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Traseiro, Dianteiro |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Traseiro |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 7" |
Fecho centralizado | Sim |
Information display | LCD multicolore |
Kit mãos-livres | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD / MP3 |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Teto de abrir | Elétrico |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
Wifi | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Traseiro, Dianteiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Pintado |
Painel traseiro | Pintado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado |
Para-lamas | Traseiro, Dianteiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Spoiler | Traseiro |
LC300 3.3D VX 10-AT
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Detetor de chuva
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Land Cruiser 300 LC300 3.3D VX 10-AT
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 700/1600-2600 |
Cilindrada (cm3) | 3346 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 306/4000 |
Tipo de motor | Em V |
CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5115 x 1980 x 1945 |
Distância ao solo (mm) | 235 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2635 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3230 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65 R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Detetor de chuva | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Air conditioned seats | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 6 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Traseiro |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 7" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Information display | LCD multicolore |
Kit mãos-livres | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Motorização do porta-bagagens | Abertura e Fecho |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD / MP3 |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Teto de abrir | Elétrico |
Tomada de 12 V | 2 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Eletricamente em altura e em profundidade |
Wifi | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Side |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro, Traseiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro |
Grelha do radiador | Cromado |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Pintado |
Painel traseiro | Pintado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Spoiler | Traseiro |
LC300 3.3D VX-R 10-AT
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Detetor de chuva
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Land Cruiser 300 LC300 3.3D VX-R 10-AT
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 700/1600-2600 |
Cilindrada (cm3) | 3346 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 306/4000 |
Tipo de motor | Em V |
CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5130 x 1980 x 1920 |
Distância ao solo (mm) | 235 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2605 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3230 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/55 R20 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Detetor de chuva | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro, Traseiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Abertura a partir do habitáculo | Tampa do combustível |
Acesso mãos-livres | Sim |
Active noise control | Sim |
Air conditioned seats | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 14 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Dianteiro / Traseiro lateral |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 12.3" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Head-up display | Sim |
Information display | LCD multicolore |
Kit mãos-livres | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Memorização dos ajustes dos assentos | Sim |
Motorização do porta-bagagens | Abertura e Fecho |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD / MP3 |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema multimédia | Leitor de DVD traseiro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Teto de abrir | Elétrico |
Teto panorâmico | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Eletricamente em altura e em profundidade |
Wifi | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Side |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Encosto de Cabeça ativos | Sim |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro, Traseiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro |
Grelha do radiador | Cromado |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Color with Chrome |
Painel traseiro | Color with Chrome |
Para-choques DIANT/TRAS | Cromado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Spoiler | Traseiro |
LC300 3.5P VX-R 10-AT
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Detetor de chuva
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
Land Cruiser 300 LC300 3.5P VX-R 10-AT
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 650/2000-3600 |
Cilindrada (cm3) | 3445 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 415/5200 |
Tipo de motor | Em V |
CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5130 x 1980 x 1945 |
Distância ao solo (mm) | 235 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2595 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3230 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/55 R20 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Detetor de chuva | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro, Traseiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Surveillance d’angle mort | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Active noise control | Sim |
Air conditioned seats | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 14 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Dianteiro / Traseiro lateral |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 12.3" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Head-up display | Sim |
Information display | LCD multicolore |
Kit mãos-livres | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Memorização dos ajustes dos assentos | Sim |
Motorização do porta-bagagens | Abertura e Fecho |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD / MP3 |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema multimédia | Leitor de DVD traseiro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Teto de abrir | Elétrico |
Teto panorâmico | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Eletricamente em altura e em profundidade |
Wifi | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Side |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Encosto de Cabeça ativos | Sim |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro, Traseiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro |
Grelha do radiador | Cromado |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Color with Chrome |
Painel traseiro | Color with Chrome |
Para-choques DIANT/TRAS | Cromado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Roof rails | Sim |
Spoiler | Traseiro |
Galeria