Toyota Hilux
Com seu chassi e carroçaria avançados, o Toyota Hilux é a pick-up por excelência, graças à sua potência sem precedentes comprovada por mais de 50 anos. A potência e o desempenho deste 4x4 atendem a todos os desafios, seja na cidade ou fora de estrada. Seu design robusto, porém desportivo, oferece a promessa de uma sensação de condução emocionante na versão cabine dupla com transmissão automática ou manual. Mais aventureira, mais poderosa e mais ágil do que nunca, a Hilux oferece um nível excepcional de direção e conforto, além de uma segurança sem precedentes. Feito na África, para a África.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção direta
- Cilindrada (cm3) : 2393
- Combustível : Diesel
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 5325 x 1815 x 1795
- Distância ao solo (mm) : 294
- Distância entre eixos (mm) : 3085
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Manual, Automático
- Transmissão : 4X4 acionável manualmente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 80
- Peso em vazio (kg) : 2020
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
Carregando...
Modelos disponíveis
2.4GD Comfort Single Cab 6-MT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Vidros elétricos
Hilux 2.4GD Comfort Single Cab 6-MT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 400/1600-2000 |
Cilindrada (cm3) | 2393 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 150/3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine simples |
Número de portas | 2 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5325 x 1815 x 1795 |
Distância ao solo (mm) | 294 |
Distância entre eixos (mm) | 3085 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 2 |
Peso em vazio (kg) | 2020 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2870 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 225/70 R17C |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Halogénio |
Piscas laterais | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Joelhos (condutor), Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 2 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Aço |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Pretas |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4
ABS
Airbags
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Pneu sobresselente
Vidros elétricos
Hilux 2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 400 1600 2000 |
Cilindrada (cm3) | 2393 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 150/3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine dupla |
Número de portas | 4 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5325 x 1800 x 1815 |
Distância ao solo (mm) | 310 |
Distância entre eixos (mm) | 3085 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 2070 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2910 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 225/70 R17C |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Halogénio |
Piscas laterais | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Joelhos (condutor), Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, Traseiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 2 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Aço |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Para-lamas | Traseiro, Dianteiro |
Puxadores de portas exteriores | Pretas |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Vidros elétricos
Hilux 2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 400/1600-2000 |
Cilindrada (cm3) | 2393 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 150/3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine dupla |
Número de portas | 4 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5325 x 1855 x 1815 |
Distância ao solo (mm) | 310 |
Distância entre eixos (mm) | 3085 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | Tração permanente, 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 2085 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2910 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo, Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65 R17 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Halogénio |
Piscas laterais | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Curtains, Joelhos (condutor), Side, Passageiro |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, Traseiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 4 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Grelha do radiador | Da cor da viatura |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Para-lamas | Traseiro, Dianteiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
2.4GD Comfort Double Cab 6-AT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Vidros elétricos
Hilux 2.4GD Comfort Double Cab 6-AT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 400/1600-2000 |
Cilindrada (cm3) | 2393 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 150/3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine dupla |
Número de portas | 4 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5323 x 1855 x 1815 |
Distância ao solo (mm) | 310 |
Distância entre eixos (mm) | 3085 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Tração permanente, 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 2110 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2910 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65 R17 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Halogénio |
Piscas laterais | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Curtains, Joelhos (condutor), Side, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 4 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Grelha do radiador | Da cor da viatura |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
2.8GD Executive Double Cab 6-MT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
Hilux 2.8GD Executive Double Cab 6-MT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 420/1400-3400 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine dupla |
Número de portas | 4 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5325 x 1855 x 1815 |
Distância ao solo (mm) | 310 |
Distância entre eixos (mm) | 3090 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 2210 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2910 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/60 R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Joelhos (condutor), Side, Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 6 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Traseiro |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | Apple CarPlay, Bluetooth, USB, Android Auto |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Dianteiro |
Grelha do radiador | Cromado |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Cromado |
Pára-brisas | Laminado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
2.8GD Adventure Double Cab 6-AT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
Hilux 2.8GD Adventure Double Cab 6-AT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine dupla |
Número de portas | 4 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5325 x 1900 x 1815 |
Distância ao solo (mm) | |
Distância entre eixos (mm) | 3085 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 2135 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2910 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/60 R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 6 |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Traseiro |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | USB, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Joelhos (condutor), Curtains, Side, Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Grelha do radiador | Da cor da viatura |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Pretas |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Galeria